Stand der Abstimmungen
Seit April 2009 haben über 82 Prozent aller durch CKW versorgten Gemeinden der Erneuerung der Konzession zugestimmt. Die 65 Gemeinden nehmen CKW damit für 25 Jahre in die Pflicht einer zuverlässigen und kostengünstigen Stromversorgung.
- Den Vertrag angenommen haben 65 Gemeinden:
Aesch Adligenswil Alberswil Altbüron Altishofen Ballwil Beromünster Buchrain Büron Buttisholz Doppleschwand Dierikon Ebersecken Ebikon Egolzwil Eich Entlebuch Ermensee Eschenbach Escholzmatt Ettiswil Fischbach Flühli Gettnau Geuensee Gisikon Grossdietwil Grosswangen Hasle Hildisrieden Hitzkirch Hohenrain Inwil Knutwil Kriens Marbach Mauensee Meierskappel Nebikon Neudorf Nottwil Ohmstal Pfaffnau Rain Reiden Rickenbach Römerswil Roggliswil Romoos Root Ruswil Schenkon Schlierbach Schötz Schüpfheim Sempach Sursee Triengen Udligenswil Wauwil Werthenstein Wikon Willisau Wolhusen Zell - Zurückgewiesen und noch nicht abgestimmt haben fünf Gemeinden
Menznau Dagmersellen Rothenburg Meggen Emmen - Noch nicht behandelt haben den Vertrag vier Gemeinden:
Hergiswil (b. Willsau) Schongau Pfeffikon Littau-Luzern - Abgelehnt haben den Vertrag einzig fünf Gemeinden:
Altwis Oberkirch Horw Neuenkirch Honau - Die Gemeinde Malters hat den Konzessionsvertrag mit der Steiner Energie AG an der Urne ebenfalls angenommen.
| Datum der Gemeindeversammlung | Gemeinde | Ergebnis |
|---|---|---|
| 17. Mai | Neuenkirch (GV) | abgelehnt |
| 19. Mai | Honau (GV) | abgelehnt |
| Datum der Gemeindeversammlung | Gemeinde | Ergebnis |
|---|---|---|
| 26. April | Hitzkirch (GV) | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen |
| Datum der Gemeindeversammlung | Gemeinde | Ergebnis |
|---|---|---|
| 7. März | Eschenbach (Urne) | sehr klar angenommen |
| 7. März | Kriens (Urne) | sehr klar angenommen |
| Datum der Gemeindeversammlung | Gemeinde | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. Dezember | Beromünster | sehr klar angenommen, mit drei Gegenstimmen |
| Meierskappel | deutlich angenommen | |
| 2. Dezember | Werthenstein | sehr klar angenommen, mit nur zwei Gegenstimmen |
| Schüpfheim | einstimmig angenommen ohne Diskussion | |
| 3. Dezember | Marbach | einstimmig angenommen mit vorgängigen Fragen |
| 7. Dezember | Doppleschwand | einstimmig angenommen ohne Diskussion |
| 9. Dezember | Neudorf | sehr klar angenommen, mit zwei Gegenstimmen |
| Ohmstal | einstimmig angenommen mit vorgängigen Fragen | |
| Schenkon | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen | |
| Altwis | abgelehnt | |
| Hildisrieden | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen | |
| 10. Dezember | Büron | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen |
| Gettnau | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen | |
| Roggliswil | einstimmig angenommen ohne Diskussion | |
| 14. Dezember | Ettiswil | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen |
| Rickenbach | einstimmig angenommen ohne Diskussion | |
| Römerswil | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen | |
| Dierikon | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen | |
| Schötz | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen | |
| Sursee | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen | |
| 15. Dezember | Reiden |
sehr klar angenommen, mit nur einer Gegenstimme |
| Eich | einstimmig angenommen mit vorgängigen Fragen | |
| 16. Dezember | Zell | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen |
| Datum der Gemeindeversammlung | Gemeinde | Ergebnis |
|---|---|---|
|
25. November |
Knutwil | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen |
| 26. November | Nottwil | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen |
| 27. November | Escholzmatt | Sehr klar angenommen mit nur zwei Gegenstimmen |
| Geuensee | Deutlich angenommen | |
| Hasle | Sehr klar angenommen | |
| 29. November | Ebikon (Urne) | Klar angenommen mit nur wenigen Gegenstimmen |
| 30. November | Buttisholz | knapp angenommen |
| Ermensee | Sehr klar angenommen, mit nur einer Gegenstimme | |
| Oberkirch | abgelehnt | |
| Ruswil | knapp angenommen | |
| Triengen | Sehr klar angenommen mit nur einer Gegenstimme |
| Datum der Gemeindeversammlung | Gemeinde | Ergebnis |
|---|---|---|
| 27. September | Hohenrain (Urne) | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen |
| 27. September | Willisau | deutlich angenommen |
| Datum der Gemeindeversammlung | Gemeinde | Ergebnis |
|---|---|---|
| 3. Juni | Nebikon | sehr klar angenommen, mit nur zwei Gegenstimmen |
| 8. Juni | Sempach | deutlich angenommen |
| Udligenswil | sehr klar angenommen | |
| 25. Juni | Schlierbach | sehr klar angenommen, mit nur drei Gegenstimmen |
| 30. Juni | Entlebuch | einstimmig angenommen ohne Diskussion |
| Datum der Gemeindeversammlung | Gemeinde | Ergebnis |
| 04. Mai | Wolhusen | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen |
| 08. Mai | Alberswil | einstimmig angenommen ohne Diskussion |
| 08. Mai | Geuensee | abgelehnt |
| 11. Mai | Altishofen | sehr klar angenommen, mit nur zwei Gegenstimmen |
| 13. Mai | Altbüron | sehr klar angenommen, mit nur einer Gegenstimme |
| 14. Mai | Wikon | deutlich angenommen |
| 17. Mai | Buchrain | Urnenabstimmung: klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen |
| 18. Mai | Pfaffnau | einstimmig angenommen ohne Diskussion |
| 25. Mai | Inwil | einstimmig angenommen mit vorgängigen Fragen |
| Ballwil | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen | |
| 26. Mai | Adligenswil | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen |
| Root | deutlich angenommen | |
| 27. Mai | Rain | einstimmig angenommen ohne Diskussion |
| Mauensee | einstimmig angenommen mit vorgängigen Fragen | |
| 29. Mai | Grossdietwil | klar angenommen, mit nur wenigen Gegenstimmen |
| Datum der Gemeindeversammlung | Gemeinde | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 15. April | Romoos | einstimmig angenommen mit vorgängigen Fragen | |
| 16. April | Ebersecken | einstimmig angenommen mit vorgängigen Fragen |
|
| 21. April | Aesch | einstimmig angenommen mit vorgängigen Fragen | |
| 24. April | Fischbach | einstimmig angenommen ohne Diskussion | |
| 27. April | Egolzwil | einstimmig angenommen mit vorgängigen Fragen | |
| 27. April | Flühli | sehr klar angenommen, mit nur einer Gegenstimme | |
| 28. April | Wauwil | einstimmig angenommen mit vorgängigen Fragen | |
| Grosswangen | knapp angenommen | ||
| 29. April | Gisikon | einstimmig angenommen mit vorgängigen Fragen |


