
Aktie und Kennzahlen
Die CKW Aktie und unsere finanziellen TätigkeitenDie CKW Aktien werden an verschiedenen Handelsplattformen für nichtkotierte Aktien gehandelt (Valorennummer 2 060 347, ISIN-Code CH0020603475). Sämtliche 5’940’252 Namenaktien der CKW AG haben einen Nominalwert von je 0.50 CHF und sind voll einbezahlt sowie gleichberechtigt. An der Generalversammlung besitzt jede vertretene Aktie eine Stimme. Das Aktienbuch wird durch die Nimbus AG, Ziegelbrücke, geführt.
Unsere Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen 2020/21 | Kennzahlen 2019/20 | Veränderungen zum Vorjahr | |
---|---|---|---|
Gesamtleistung in Mio. CHF | 915,7 | 820,4 | +11,6% |
EBIT in Mio. CHF | 174,5 | 124,4 | +40,3% |
Betriebsergebnis (EBIT vor STENFO-Wertschwankungen und zusätzliche Entschädigung Übertragungsnetz) | 107,1 | 133,1 | -19,5% |
Unternehmensergebnis in Mio. CHF | 159,1 | 104,1 | +52,8% |
Eigenkapitalquote in % | 63,9 | 73,3 | -9,4 PP |
Nettofinanzguthaben in Mio. CHF | 573,8 | 538,7 | +6,5% |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeiten in Mio. CHF | 75,7 | 165,3 | -54,2% |
Investitionen in Sach- und Immat. Anlagen in Mio. CHF | 76,2 | 78,0 | -2,3% |
Gewinn je Aktie in CHF | 25.88 | 16.56 | +56,3% |
Dividende in CHF Zusätzliche Sonderdividende in CHF | 6 15 | 3 - | +100% |
Anzahl Mitarbeitende am Bilanzstichtag | 2'166 | 1'961 | +10,5% |
PP = Prozentpunkte
Steuerwert CKW-Aktie
Steuerwert am 31.12.2021 | CHF 320 |
Im Steuerjahr 2021 zu versteuernde Dividende (Fälligkeit 5. Februar 2021) | CHF 3 |
Weitere Informationen finden Sie in der Kursliste nicht kotierter Firmen von der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern.
