Die CKW Aktien werden an verschiedenen Handelsplattformen für nichtkotierte Aktien gehandelt (Valorennummer 2 060 347, ISIN-Code CH0020603475). Sämtliche 5’940’252 Namenaktien der CKW AG haben einen Nominalwert von je 0.50 CHF und sind voll einbezahlt sowie gleichberechtigt. An der Generalversammlung besitzt jede vertretene Aktie eine Stimme. Das Aktienbuch wird durch die Nimbus AG, Ziegelbrücke, geführt.
Unsere Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen 2021/22 | Kennzahlen 2020/21 | Veränderungen zum Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
Gesamtleistung | in Mio. CHF | 1'185.7 | 915,7 | +29,5% |
EBIT | in Mio. CHF | 5,1 | 174,5 | -97,1% |
Betriebsergebnis | in Mio. CHF | 93,3 | 107,1 | -12,8% |
Unternehmensergebnis | in Mio. CHF | -12,4 | 159,1 | -107,8% |
Eigenkapitalquote | in % | 39,9 | 63,9 | -24,00 PP (Prozentpunkte) |
Nettofinanzguthaben | in Mio. CHF | 236,8 | 573,8 | -58,7% |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeiten | in Mio. CHF | -124,7 | 75,4 | -265,4% |
Investitionen in Sach- und Immat. Anlagen | in Mio. CHF | 86,5 | 76,2 | +13,4% |
Gewinn je Aktie | in CHF | -4,08 | 25.88 | -115,8% |
Dividende für das Geschäftsjahr | in CHF | 6.00* | 21.00 | -71,4% |
Anzahl Mitarbeitende am Bilanzstichtag | 2'073 | 1'931 | +7,4% |
Steuerwert am 31.12.2022 | CHF 320 |
Im Steuerjahr 2022 zu versteuernde Dividende (Fälligkeit 4. Februar 2022) | CHF 21 |
Weitere Informationen finden Sie in der Kursliste nicht kotierter Firmen von der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern.