Die CKW-Aktien können auf der OTC-X Plattform der Berner Kantonalbank (BEKB), bei der Privatbank Lienhardt & Partner, Zürich oder über Ihre Hausbank (Valorennummer 2 060 347, ISIN-Code CH0020603475) gehandelt werden. Sämtliche 5’940’252 Namenaktien der CKW AG haben einen Nominalwert von je 0.50 CHF und sind voll einbezahlt sowie gleichberechtigt. An der Generalversammlung besitzt jede vertretene Aktie eine Stimme. Das Aktienbuch wird durch die Nimbus AG, Ziegelbrücke, geführt.
Unsere Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen 2023/24 | Kennzahlen 2022/23 | Veränderungen zum Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
Gesamtleistung | in Mio. CHF | 1'111,5 | 1'353,3 | -17,9% |
EBIT | in Mio. CHF | 179,5 | 338,2 | -46,9% |
Bereinigter EBIT (EBIT vor STENFO-Wertschwankungen, Bewertung Absicherungsgeschäfte, Bildung und Auflösung Impairments und Gewinn aus Verkauf Mehrheit EWA-energieUri) | in Mio. CHF | 116,2 | 159,8 | -27,3% |
Unternehmensergebnis | in Mio. CHF | 167,1 | 312,2 | -46,5% |
Eigenkapitalquote | in % | 84,5 | 79,2 | +5,3 PP (Prozentpunkte) |
Nettofinanzguthaben | in Mio. CHF | 566,8 | 544,6 | +4,1% |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | in Mio. CHF | 258,4 | 115,6 | +123,5% |
Investitionen in Sach- und Immat. Anlagen | in Mio. CHF | 88,3 | 89,6 | -1,5% |
Gewinn je Aktie | in CHF | 28.33 | 52.27 | -45,8% |
Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr | in CHF | 10.00* | 27.00** | -63,0% |
Anzahl Vollzeitstellen am Bilanzstichtag | 2'055 | 1'951* | +5,3% |
* Antrag des Verwaltungsrats zuhanden der Generalversammlung vom 30. Januar 2025.
** Inkl. Sonderdividende von 17 CHF
Steuerwert am 31.12.2024 | CHF 375 |
Im Steuerjahr 2024 zu versteuernde Dividende (Fälligkeit 2. Februar 2024) | CHF 27 |
Weitere Informationen finden Sie in der Kursliste nicht kotierter Firmen von der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern.