Die CKW-Aktien können auf der OTC-X Plattform der Berner Kantonalbank (BEKB), bei der Privatbank Lienhardt & Partner, Zürich oder über Ihre Hausbank (Valorennummer 2 060 347, ISIN-Code CH0020603475) gehandelt werden. Sämtliche 5’940’252 Namenaktien der CKW AG haben einen Nominalwert von je 0.50 CHF und sind voll einbezahlt sowie gleichberechtigt. An der Generalversammlung besitzt jede vertretene Aktie eine Stimme. Das Aktienbuch wird durch die Nimbus AG, Ziegelbrücke, geführt.
Unsere Kennzahlen im Überblick
| Kennzahlen 2024/25 | Kennzahlen 2023/24 | Veränderungen zum Vorjahr | ||
|---|---|---|---|---|
| Gesamtleistung | in Mio. CHF | 1'200,6 | 1'111,5 | +8,0% |
| EBIT | in Mio. CHF | 209,9 | 179,5 | +16,9% |
| Bereinigtes EBIT (EBIT vor STENFO-Wertschwankungen, Bewertung Absicherungsgeschäfte, Bildung Impairment und Gewinn aus Verkauf CKW Fiber Services AG) | in Mio. CHF | 163,0 | 116,2 | +40,3% |
| Unternehmensergebnis | in Mio. CHF | 196,4 | 167,1 | +17,5% |
| Eigenkapitalquote | in % | 85,4 | 84,5 | +0,9 PP (Prozentpunkte) |
| Nettofinanzguthaben | in Mio. CHF | 734,5 | 566,8 | +29,6% |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | in Mio. CHF | 241,8 | 258,4 | -6,4% |
| Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen | in Mio. CHF | 83,9 | 88,3 | -5,0% |
| Free Cashflow | in Mio. CHF | 198,4 | 169,9 | +16,8% |
| Unternehmensergebnis je Aktie | in CHF | 33.31 | 28.33 | +17,6% |
| Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr | in CHF | 27.00* | 10.00 | +170,0% |
| Anzahl Vollzeitstellen am Bilanzstichtag | 2'069 | 2'055 | +0,7% |
* 10 CHF ordentliche Dividende und 17 CHF Sonderdividende
| Steuerwert am 31.12.2025 | CHF 385 |
| Im Steuerjahr 2025 zu versteuernde Dividende (Fälligkeit 6. Februar 2025) | CHF 10 |
Weitere Informationen finden Sie in der Kursliste nicht kotierter Firmen von der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern.