Die CKW-Aktien werden auf der OTC-X-Plattform der Berner Kantonalbank (BEKB) gehandelt (Valorennummer 2 060 347, ISIN-Code CH0020603475). Sämtliche 5’940’252 Namenaktien der CKW AG haben einen Nominalwert von je 0.50 CHF und sind voll einbezahlt sowie gleichberechtigt. An der Generalversammlung besitzt jede vertretene Aktie eine Stimme. Das Aktienbuch wird durch die Nimbus AG, Ziegelbrücke, geführt.
Unsere Kennzahlen im Überblick
Kennzahlen 2022/23 | Kennzahlen 2021/22 | Veränderungen zum Vorjahr | ||
---|---|---|---|---|
Gesamtleistung | in Mio. CHF | 1'353,3 | 1'185,7 | +14,1% |
EBIT | in Mio. CHF | 338,2 | 5,1 | >150% |
Bereinigter EBIT (EBIT vor STENFO-Wertschwankungen, Bewertung Absicherungstransaktionen, Wertaufholungen Impairment und Gewinn aus Verkauf Mehrheit EWA-energieUri) | in Mio. CHF | 159,8 | 93,4 | +71,1% |
Unternehmensergebnis | in Mio. CHF | 312,2 | -12,4 | >150% |
Eigenkapitalquote | in % | 79,2 | 39,9 | +39,3 PP (Prozentpunkte) |
Nettofinanzguthaben | in Mio. CHF | 544,6 | 386,0 | +41,1% |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeiten | in Mio. CHF | 115,6 | -124,7 | >150% |
Investitionen in Sach- und Immat. Anlagen | in Mio. CHF | 89,5 | 86,4 | +3,6% |
Gewinn je Aktie | in CHF | 52,27 | -4,08 | >150% |
Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr | in CHF | 27.00 | 6.00 | >150% |
Anzahl Mitarbeitende am Bilanzstichtag | 1'951* | 2'073 | -5,9% |
* Abnahme aufgrund Verkauf Mehrheit EWA-energieUri.
Steuerwert am 31.12.2023 | CHF 370 |
Im Steuerjahr 2023 zu versteuernde Dividende (Fälligkeit 3. Februar 2023) | CHF 6 |
Weitere Informationen finden Sie in der Kursliste nicht kotierter Firmen von der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern.